4カットフォルダー(ツインカラータイプ) 
GPN
再生材
ツインカラーファイル用紙は表と裏の色が違うため、フォルダーの内と外がひと目でわかります。
■A4判(縦240(+15)×横311mm)| コード | 品番 | カラー | 価格 |
| 132-40 | No.44 | ピンク | \94(\90) |
| 132-41 | 青 | ||
| 132-42 | 緑 | ||
| 132-43 | 黄 | ||
| 132-44 | 灰 |
■No.44/4冊パック(A4判(縦240(+15)×横311mm))
| コード | 品番 | カラー | 価格 |
| 132-70 | No.44-4P | ピンク | \399(\380) |
| 132-71 | 青 | ||
| 132-72 | 緑 | ||
| 132-73 | 黄 | ||
| 132-74 | 灰 |
3カットフォルダー(ツインカラータイプ) 

GPN
再生材
ツインカラーファイル用紙は表と裏の色が違うため、フォルダーの内と外がひと目でわかります。
■A4判(縦240(+15)×横311mm)| コード | 品番 | カラー | 価格 |
| 132-60 | No.43 | ピンク | \94(\90) |
| 132-61 | 青 | ||
| 132-62 | 緑 | ||
| 132-63 | 黄 | ||
| 132-64 | 灰 |
■No.43/6冊パック(A4判(縦240(+15)×横311mm))
| コード | 品番 | カラー | 価格 |
| 132-55 | No.43-6P | ピンク | \609(\580) |
| 132-56 | 青 | ||
| 132-57 | 緑 | ||
| 132-58 | 黄 | ||
| 132-59 | 灰 |
■B4判(縦272(+15)×横378mm)
| コード | 品番 | カラー | 価格 |
| 132-69 | No.33 | 灰 | \110(\105) |
オープンハーフカットフォルダー(ツインカラータイプ) 

GPN
再生材
ツインカラーファイル用紙は表と裏の色が違うため、フォルダーの内と外がひと目でわかります。
■A4判(縦240(+15)×横311mm)| コード | 品番 | カラー | 価格 |
| 132-10 | No.42 | ピンク | \94(\90) |
| 132-11 | 青 | ||
| 132-12 | 緑 | ||
| 132-13 | 黄 | ||
| 132-14 | 灰 |
■No.42/4冊パック(A4判(縦240(+15)×横311mm))
| コード | 品番 | カラー | 価格 |
| 132-50 | No.42-4P | ピンク | \399(\380) |
| 132-51 | 青 | ||
| 132-52 | 緑 | ||
| 132-53 | 黄 | ||
| 132-54 | 灰 |
カットフォルダー 

A4-2F-R

A4-3F-R

A4-4F-R
GPN
再生材
ツインカラーファイル用紙は表と裏の色が違うため、フォルダーの内と外がひと目でわかります。
| コード | 品番 | サイズ | 価格 |
| 131-61 | B4-4F-R | B4判(縦272(+15)×横378mm) | \105(\100) |
| 131-63 | A4-2F-R | A4判縦(240(+15)×横311mm) | \89(\85) |
| 131-64 | A4-3F-R | ||
| 131-65 | A4-4F-R | ||
| 131-66 | A4-5F-R | ||
| 131-69 | B5-4F-R | B5判(縦192(+15)×横271mm) | \63(\60) |
| 131-71 | A5-3F-R | A5判(縦163(+15)×横224mm) | \52(\50) |

